学分是高等教育中衡量学生学习成果和课程负担的单位,反映了学习时间和难度。它帮助学生了解完成学位所需的课程数量,且与学术表现和成绩直接相关。高学分课程通常意味着更高的学术挑战。此外,学分在评奖评优
中也起到重要作用,通常作为评定学生综合素质和学术能力的依据。总之,学分是高等教育中重要的量化指标,影响学位授予、课程选择和评优。
顾名思义,思想道德素质教育就是以增强思想道德水平为主旨的各类主题教育活动
每学年
以班级为单位进行全员
参与的思想道德素质测评,全班学生和辅导员(或班主任)根据平时表现分别为每位学生进行思想道德素质打分,满分为100分——0.4学分(90-100分)、0.35学分(80-89分)、0.3学分(70-79分)、0.2学分(60-69分),小于60分不能取得该学分。
学生在校期间参加主题教育、思想道德素质培训以及取得相关的奖励
和荣誉
均可按如下所列项目及标准取得相应的学分
注:1.每学年最低要获得0.5学分;2.若有见义勇为行为,经核实可申请获取0.4~1.0个思想道德素质学分
相关获奖、培训活动中学院负责项目获得学分值是校级的1/2;集体获得荣誉的组织获得学分是所属级别分值的1/2[1]
学生凡有违反校纪校规等行为,被学校给予警告及以上处分者,当年不得申请思想道德素质学分
顾名思义,基础文明素质教育就是以提高学生文明意识为主旨的各类教育活动
每学年
在文明宿舍建设中根据考核结果可以取得相应的基础文明素质学分。文明宿舍建设
的考核结果以学校和学院宿舍安全卫生检查的结果为依据。宿舍安全卫生检查以百分计,宿舍内学生根据本宿舍检查的绩可取得的学分为:0.2学分(90-100分)、0.15学分(80-89分)、0.1分(70-79分)、0.05学分(60-69分),小于60分不能取得该学分。顾名思义,身心素质教育就是以提高学生身体素质及心理健康为主旨的各类教育活动
心理健康教育活动
,主办单位考核合格
,每次不超过0.1分,可以取得不超过0.5个文化身心素质教育学分。群众体育活动
,主办单位考核合格,每次不超过0.1分,可以取得不超过0.5个文化身心素质教育学分。体质监测
,成绩合格获得0.1分。顾名思义,个人发展规划教育就是帮助学生完善个人目标及计划的教育活动。简而言之,学生在个人携老师督促的作用下,参加各类比赛活动获取证书,从而可获得相应的学分(不同类别的项目可累加)。
学生参加计算机、外语、职业资格或其他技能的考试、认证根据下表获得相应学分。
内容 | 项目内容 | 分值 |
技能职业资格培训 | 获得国家级职业资格证书 | 2.0学分/项 |
获得省级职业资格证书 | 1.0学分/项 | |
执业资格考试 | 取得国家注册职业资格证书 | 1.5学分/项 |
外语 | 非外语专业学生参加全国大学英语四级考试≥425分 | 0.3学分/项 |
非外语专业学生参加全国大学英语四级考试≥480分 | 0.5学分/项 | |
非外语专业学生参加全国大学英语四级考试≥525分 | 1.0学分/项 | |
非外语专业学生参加全国大学英语六级考试≥425分 | 1.0学分/项 | |
非外语专业学生参加全国大学英语六级考试≥525分 | 1.5学分/项 | |
外语专业学生参加全国英语八级考试成绩≥60分 | 1.5学分/项 | |
外语通过TOEFL、GRE、雅思外语资格考试 | 0.5学分/项 | |
计算机 | 非计算机专业获得全国计算机等级考试三级证书 | 0.5学分/项 |
全国高等学校计算机专业软件水平考试 | 0.5学分/项 |
顾名思义,各类学生组织建设学分组成就是通过学生在各个组织中担任职务锻炼的实践教育
主要方式
通过在团委(团总支)、学生会、班委会、团支部等团学组织中担任职务获得锻炼。
通过在学生党支部中担任职务获得锻炼。
通过到政府机关见习、担任学生工作助理等形式获得锻炼。
具体细则如下
注:学生同一时期参加担任两个以上职务时,分值取最高值
顾名思义,该项学分是有关于社团参与的学分
通过促进学生参加组织各类课外文化活动,增加学生间交流,培养学生广泛兴趣爱好和特长
其评分细则如下:
项目内容 | 十佳(五星)社团 | 优秀(四星)社团 | 普通(三星)社团 |
社团主要负责人 | 1.2学分/学年 | 1.0学分/学年 | 0.6学分/学年 |
社团部长 | 1.0学分/学年 | 0.6学分/学年 | 0.4学分/学年 |
社团副部长 | 0.6学分/学年 | 0.4学分/学年 | 0.2学分/学年 |
社团成员 | 0.4学分/学年 | 0.2学分/学年 | 0.1学分/学年 |
注:社团干部与前面的学生干部得分不累计,取最高分计
顾名思义,该项学分是鼓励学生积极参与各类创新创业、学科科研竞赛的学分
注:具体竞赛种类可跳转至竞赛简介
项目 | 项目内容 | 分值 | |
创新创业竞赛 | 一类竞赛(A层级) | 第一等级奖 | 14.0学分/项 |
第二等级奖 | 12.0学分/项 | ||
第三等级奖 | 10.0学分/项 | ||
第四等级奖 | 8.0学分/项 | ||
优秀奖 | 6.0学分/项 | ||
一类竞赛(B层级) | 第一等级奖 | 12.0学分/项 | |
第二等级奖 | 10.0学分/项 | ||
第三等级奖 | 8.0学分/项 | ||
第四等级奖 | 6.0学分/项 | ||
优秀奖 | 4.0学分/项 | ||
一类竞赛(C层级) | 第一等级奖 | 10.0学分/项 | |
第二等级奖 | 8.0学分/项 | ||
第三等级奖 | 6.0学分/项 | ||
第四等级奖 | 4.0学分/项 | ||
优秀奖 | 2.0学分/项 | ||
二类竞赛 | 第一等级奖 | 6.0学分/项 | |
第二等级奖 | 4.0学分/项 | ||
第三等级奖 | 3.0学分/项 | ||
第四等级奖 | 2.0学分/项 | ||
优秀奖 | 1.0学分/项 | ||
三类竞赛 | 第一等级奖 | 3.0学分/项 | |
第二等级奖 | 2.0学分/项 | ||
第三等级奖 | 1.5学分/项 | ||
第四等级奖 | 1.0学分/项 | ||
优秀奖 | 0.5学分/项 | ||
四类竞赛(校级) | 第一等级奖 | 1.0学分/项 | |
第二等级奖 | 0.5学分/项 | ||
第三等级奖 | 0.3学分/项 | ||
科研训练 | 大学生创新创业训练计划项目(国家级) | 优秀 | 3.0学分/项 |
良好 | 2.0学分/项 | ||
合格 | 1.5学分/项 | ||
大学生创新创业训练计划项目(省部级) | 优秀 | 2.0学分/项 | |
良好 | 1.5学分/项 | ||
合格 | 1.0学分/项 | ||
SSRT项目 | 优秀 | 2.0学分/项 | |
良好 | 1.5学分/项 | ||
合格 | 1.0学分/项 | ||
参加学校实验室科研开放项目 | / | 0.3学分/项 | |
/ | 0.3学分/项 | ||
/ | 0.3学分/项 | ||
文学作品艺术作品文章和报道 | 刊载在国际级公开发行报刊 | 2.4学分/项 | |
刊载在国家级公开发行报刊 | 1.8学分/项 | ||
刊载在省部级公开发行报刊 | 0.6学分/项 | ||
刊载在其他公开发行的报刊 | 0.3学分/项 | ||
科技论文 | A类期刊 | 10.0学分/项 | |
B类期刊 | 7.0学分/项 | ||
C类期刊 | 5.0学分/项 | ||
刊载在其他公开发行的报刊 | 0.8学分/项 | ||
专利 | 国家发明专利 | 8.0学分/项 | |
国家实用新型专利 | 2.0学分/项 | ||
国家外观设计专利 | 2.0学分/项 | ||
国家正式机构认定的软著著作权 | 2.0学分/项 | ||
专著译著 | 出版专著、译著 | 8.0学分/项 | |
创业实践活动 | 创新创业项目成功注册企业 | 4.0学分/项 | |
注册企业后至少获一轮融资 | 8.0学分/项 | ||
科研创新活动 | 科技论坛、兴趣小组活动、计划外工程实践、工程训练等 | 0.1学分/项 |
顾名思义,该学分获取方式为参与各种社会实践志愿服务活动
其评分细则如下
项目 | 项目内容 | 分值 | |||
社会实践 | 学生参加暑期“三下乡”社会实践活动 | 校级特别支持团队 | 校级重点团队 | 院级重点团队 | 普通团队 |
1.0学分/项 | 0.8学分/项 | 0.6学分/项 | 0.4学分/项 | ||
学生参加寒假社会实践活动 | 0.2学分/项 | ||||
学生参加创新创业实践、就业体验活动等其他日常社会实践活动 | 0.2学分/项 | ||||
志愿服务 | 各类校内外志愿服务活动 | 0.1学分/项(每2小时为1个计分单位,不足一个计分单位的不加分) | |||
社会实践与志愿服务所获奖励 | 获得国家级奖励 | 个人获奖 | 团队获奖 | ||
3.0学分/项 | 1.5学分/(人·项) | ||||
获得省级奖励 | 个人获奖 | 团队获奖 | |||
1.5学分/项 | 0.8学分/(人·项) | ||||
获得厅局级、校级奖励 | 个人获奖 | 团队获奖 | |||
1.0学分/项 | 0.5学分/(人·项) | ||||
获得学院奖励 | 个人获奖 | 团队获奖 | |||
0.2学分/项 | 0.1学分/(人·项) |
在正常学习途中需满足以下要求
项目代码 | 项目 | 项目内容 | 分项得分要求 | 总得分要求 |
A | 创新创业竞赛 | 一类创新创业竞赛 | A1:中国“互联网+”、“挑战杯”全国大学生竞赛(含大挑、小挑)、全国大学生数学建模竞赛、全国大学生英语竞赛。其中A1≧0.2、A≧0.6 | A+B+C+D+E+F+G≥2.0 |
B | 科研训练 | 各类校内外科研训练活动及学术研究 | 鼓励参加 | |
C | 文学作品、艺术作品、文章和报道 | 刊载在各类公开发行报刊的文学作品、艺术作品、文章和报道 | 鼓励参加 | |
D | 科技论文 | 公开发表的不同等级论文 | 鼓励参加 | |
E | 专利 | 国家发明专利、外观设计专利等 | 鼓励参加 | |
F | 专著译著 | 出版专著、译著 | 鼓励参加 | |
G | 科研创新活动 | 科技论坛、兴趣小组活动、计划外工程实践、工程训练等 | G≧0.4/学年 |
同时,在社会实践志愿活动中需满足以下要求
项目代码 | 项目 | 项目内容 | 分项得分要求 | 总得分要求 |
A | 社会实践 | A1.以"三下乡、四进社区"、国情民意调查等为主要内容的团队暑期社会实践活动 | A1+A2+A3=A,A≥1.0 | A+B+C≥2.0 |
A2.学生以团队、个人为单位参加的寒假社会实践活动 | ||||
A3.学生个人参加的创业努力实践、就业体验活动等其他社会实践活动 | ||||
B | 志愿服务 | 各类校内外志愿服务活动 | B≥0.8且B≥0.4/学年 | |
C | 社会实践志愿服务所获奖励 | 社会实践与志愿服务获得国家级、省部级、厅局级、校级、院级奖励 | 不做要求 |